Athletikpokal 2016
27.02.2016 14:55
Am Wochenende fand der 11. Athletikpokal des Berliner Segler-Verbandes statt. Mit dabei waren insgesamt 107 Sportlerinnen und Sportler der Jahrgänge 2001 bis 2008 aus 19 Berliner Vereinen. Neben dem traditionell durchgeführten Gewandheits- und 6er Krafttest, konnte der ausgeschriebene Waldlauf bei Sonnenschein und milden 7°C durchgeführt werden.
Ergebnisse
Athletik
| Jahrgänge 2001-2002 | ||
| Platz | Name | Verein |
| 1. | Pascal Freund | VSaW |
| 2. | Patrick Freund | VSaW |
| 3. | Philip Hadamczik | BYC |
| Jahrgänge 2003 - 2004 | ||
| Platz | Name | Verein |
| 1. | Linda Hensel | TSG 1898 |
| 2. | Elisa Gröner | BYC |
| 3. | Lilli Zellmer | SVR |
| Jahrgänge 2005 und jünger | ||
| Platz | Name | Verein |
| 1. | Mathilda Nowka | TSG 1898 |
| 2. | Viktoria Royeck | TSG 1898 |
| 3. | Samuel Meister | YCBG |
Waldlauf
| Jahrgänge 2001 - 2002 | ||
| Platz | Name | Verein |
| 1. | Jan Rübenstrunk | SCW |
| 2. | Nis Müller-Neuhof | BYC |
| 3. | Patrick Freund | VSaW |
| Jahrgänge 2003 - 2004 | ||
| Platz | Name | Verein |
| 1. | Jakob Gauger | BYC |
| 2. | Mart Weichselsdorfer | KaR |
| 3. | Elisa Gröner | BYC |
| Jahrgänge 2005 und jünger | ||
| Platz | Name | Verein |
| 1. | Paul Kühling | PYC |
| 2. | Jannis Liebig | SV03 |
| 3. | Hans Haberland | ACAhoi |
Herzlichen Glückwunsch allen Medaillengewinnern!
Und ein großes DANKESCHÖN an alle Helferinnen und Helfer!
Alle weiteren Ergebnisse:


